BRITADOR TIPO PEQUENO SPG
1、 Tecnologia de corte constante/selagem/moagem limpa;
2、 consumo mínimo de energia, baixo calor de fricção, tamanho uniforme do grânulo e baixa poeira;
3、 Design de modularidade e feito sob medida para suas diferentes aplicações;
4、 Troca fácil e rápida da faca rotativa ou de fixação;
5、 O acesso fácil e direto à casa de corte simplifica a limpeza ao mudar de cor ou material;
6、 Entre baixa e alta velocidade de rotação é opcional;
7、 Proteção de segurança múltipla, operação com baixa tensão;
8、 Alto fator de carga no projeto do eixo, proteção de vedação segura no rolamento;
9、 Tela resistente ao desgaste e virada, excelente durabilidade;
10、 Um ambiente mais silencioso devido à cobertura à prova de som;
11、 Estrutura compacta e móvel;
12、 A mola a gás assistente ajuda a abrir ou fechar a tremonha facilmente;
![]() |
| Modelo | SPG2230 | SPG2540 | SPG2650 | SPG3060 |
| Potência (kw) | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 |
| Velocidade rotacional (rpm) | 600 | 500 | 500 | 480 |
| Quantidade de facas de rotação escalonada (PCS) | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Quantidade de facas fixas (PCS) | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Diâmetro do rotor (mm) | 230 | 250 | 260 | 300 |
| Tamanho de entrada (mm) | 230*300 | 250*400 | 260*500 | 300*600 |
| Diâmetro da tela (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Recipiente manual | = | = | = | = |
| Soprador para transporte de material | Ó | Ó | Ó | Ó |
| Separador de poeira | Ó | Ó | Ó | Ó |
| Capa à prova de som | Ó | Ó | Ó | Ó |
| Dimensão (C*L*A)(mm) | 930*680*1120 | 1150*820*1280 | 1200*880*1400 | 1230*1020*1520 |
| Peso (kg) | 400 | 550 | 850 | 1000 |
| OBSERVAÇÃO : 1 ) ” = ”Significa Padrão,” Ó ”Opções de meios |